범주
Ep630/4 폴리에스테 방열 B1000 힘 강철 식물을 위한 다 가닥 직물 고무 편평한 컨베이어 벨트
개요 제품 매개변수 제품 설명 주요 기술 매개변수 GB/T 7984-2013의 주요 기술 지수 회사 프로필 우리의 장점 인증 포장 및 배송 FAQ Q1. 당신은
Overview
기본정보
모델 번호. | EP630/5 |
플라이 수 | 4 |
배달 시간 | 10-25일 |
응용 | 시멘트, 석탄, 채광 등. |
보증 | 13개월 |
커버 고무 등급 | 10MPa, 12MPa, 14MPa, 15MPa, 17MPa, 20MPa, 25MPa |
힘 | 630n/mm |
색상 | 검은색 |
가장자리 | 성형 가장자리 |
운송 패키지 | 수출기준 |
사양 | EP100-EP500 |
등록 상표 | 그랜드 러버즈 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 40101200 |
생산 능력 | 10000m/일 |
제품 설명
제품 매개변수
제품 설명
주요 기술 매개변수
유형 | 섬유 종류 | 겹당 강도Min.(N/mm) | |||||